W I półroczu gmina Grodzisk Mazowiecki korzystała z kredytów i pożyczek zaplanowanych w budżecie na 2011 rok w wysokości 4.888.979,73 zł. (długoterminowy) i kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 1.932.968,36 zł. W związku ze spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 4.891.820,00 zł, zadłużenie gminy na 30 czerwca 2011 roku wyniosło 73.913.145,01 zł (bez odsetek) w tym: zobowiązania krótkoterminowe 1.932.968,36 złotych.Zadłużenie to stanowi więc 49,11% planowanych dochodów na 2011 rok (maksymalny próg wynosi 60%). Z powyższej kwoty zadłużenia wyłączeniu podlega kwota 39.966.510,00 zł stanowiąca kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej. Po wyłączeniach wskaźnik zadłużenia wynosi 22,56% z zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Na koniec czerwca br. w gminie Grodzisk Mazowieckim zameldowane były na stałe 40 392 osoby. A zatem, średnio na jednego mieszkańca gminy przypadało 1829,90 zł długu plus odsetki.
Poniższa tabela przedstawia źródła zobowiązań długoterminowych i kwoty na dzień 30 czerwca 2011 rok.
| Cel pożyczki | Nazwa pożyczkodawcy | Kwota pożyczki (w złotych) | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2011 (w złotych) |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka wodno-ściekow w Grodzisku Maz." | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 22.555.700 | 18.326.510 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla OSP" | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 258.577 | 184.577 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów sportowych | Bank Spółdzielczy w Pruszkowie | 8.000.000 | 750.000 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury | PKO BP SA | 6.000.000 | 635.000 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie | 6.000.000 | 3.375.000 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie | 4.789.120 | 2.394.560 |
| Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej | 4.210.880 | 2.105.440 |
| Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | PKO BP SA | 7.201.605 | 6.481.605 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz." | PKO BP SA | 14.000.000 | 12.590.000 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie | 4.350.000 | 3.915.000 |
| Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | ING Bank Śląski | 7.500.000 | 7.125.000 |
| Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury | BRE Bank | 9.050.000 | 9.050.000 |
| Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | Bank Spółdzielczy | 183.504,92 | 158.504,92 |
| Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | BRE Bank | 5.000.000 | 4.888.979,73 |
| RAZEM | 71.980.176,65 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.932.968,36 | ||
| OGÓŁEM | 73.913.145,01 | ||
Źródło: Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za I półrocze 2011 r. Grodzisk Mazowiecki, sierpień 2011 r.
--------Kolejne 2 mln kredytu
Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej w środę 10 sierpnia 2011 r. grodziscy radni podjęli decyzję w sprawie zaciągnięcia 2 mln kredytu długoterminowego.
Jak wyjaśniał burmistrz Grzegorz Benedykciński, na którego prośbę sesja została zwołana, dodatkowe pieniądze gmina musi uzyskać na nieplanowane, natychmiastowe inwestycje wymuszone przez ostatnie obfite ulewy, oraz ruch tirowski, który przeniósł się na ulice miasta i zniszczył drogi.
Około 1mln 600 tys zł z kredytu zostanie przeznaczonych na remonty i drogi, pozostała kwota m.in. na zakup znacznie bardziej wydajnej motopompy, oraz zakup parkometrów. Radni podjęli decyzje jednogłośnie 13 głosami za.


